| Gemiddelde levensduur non-stop gebruik | |||
| Uren | Dagen | Jaren | |
| Gloeilamp | 1000 | 42 | 0.12 |
| Halogeenlamp | 2000 | 83 | 0.23 |
| TL-buis | 5000 | 208 | 0.57 |
| Spaarlamp | 12000 | 500 | 1.37 |
| LED-lamp | 50000 | 2083 | 5.71 |
| Uw situatie | |
| Aantal te vervangen lampen | |
| Wattage lamp | watt |
| Wattage LED-lamp | watt |
| Branduren per dag | uur |
| Branduren per jaar | uur |
| Prijs per kWh | euro |
| Verbruik / Besparing | ||||
| 1 Lamp per jaar | Verbruik | Stroomkosten | CO2 uitstoot | Zwavel uitstoot |
| Verbruik 1 normale lamp | kWh | euro | kg | gr |
| Verbruik 1 LED-lamp | kWh | euro | kg | gr |
| Totaal | ||||
| Huidige verlichting | kWh | euro | kg | gr |
| Met LED-verlichting | kWh | euro | kg | gr |
| Uw besparing per jaar | kWh | euro | kg | gr |
Desondanks dat de formule met veel zorg samengesteld is, is deze alleen indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Energietarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde kWh tarief van 12-2011.
LEDstunter.com ©